Dzięki pancerzowi ze stopu,-izolacji z usieciowanego polietylenu i aluminiowym przewodnikom YJLHV jest specjalnym kablem zasilającym wysokiego-napięcia, zaprojektowanym z myślą o skutecznej-przesyle energii elektrycznej na duże odległości. W porównaniu z alternatywami dla przewodów miedzianych- oferuje on niezawodne działanie przy niższych kosztach instalacji i materiałów, co czyni go doskonałym wyborem w przypadku sieci wysokiego-napięcia, integracji energii odnawialnej i projektów infrastrukturalnych-na dużą skalę.
Budowa
1) Przewód: miedź lub aluminium, klasa 1: przewód stały lub klasa 2: przewód linkowy
2)Ekran przewodnika: niemetaliczny, pół-związek przewodzący
3)Izolacja:-usieciowany polietylen XLPE
4)Ekran izolacyjny:-niemetaliczny, pół-związek przewodzący
5) Ekran metaliczny: taśma miedziana
6)Wypełniacz: materiał-higroskopijny
7) Taśma wiążąca: materiał-higroskopijny
8) Płaszcz zewnętrzny: PVC z polichlorku winylu
Dane techniczne
Przewody IEC 60228
IEC 60502-2 Kable elektroenergetyczne z izolacją wytłaczaną i ich osprzęt na napięcia znamionowe od 1 kV(Um=1.2kV) do 35kV(Um=40.5kV) – Część 2: Kable na napięcia znamionowe 6 kV(Um=7.2kV) i 30 kV(Um=36kV)
Parametry
Kabel trójżyłowy - 6/10 kV i 8,7/15 kV
| Liczba rdzeni i przekrój nominalny | Grubość izolacji | Grubość osłony | Około. średnica całkowita | Około. waga | Maks. Rezystancja prądu stałego przewodnika (20 stopni) | Aktualna nośność | |
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | W powietrzu(A) | W ziemi (A) |
| YJV (N2XSEY) - 6/10 kV | |||||||
| 3X25 | 3.4 | 2.2 | 39.3 | 1868 | 0.727 | 120 | 135 |
| 3X35 | 3.4 | 2.3 | 41.7 | 2242 | 0.524 | 145 | 165 |
| 3X50 | 3.4 | 2.4 | 44.7 | 2718 | 0.387 | 175 | 190 |
| 3X70 | 3.4 | 2.5 | 48.5 | 3470 | 0.268 | 220 | 240 |
| 3X95 | 3.4 | 2.6 | 52.2 | 4358 | 0.193 | 265 | 285 |
| 3X120 | 3.4 | 2.7 | 55.4 | 5189 | 0.153 | 305 | 320 |
| 3X150 | 3.4 | 2.8 | 58.9 | 6091 | 0.124 | 350 | 365 |
| 3X185 | 3.4 | 2.9 | 62.7 | 7311 | 0.0991 | 395 | 410 |
| 3X240 | 3.4 | 3.1 | 67.9 | 9135 | 0.0754 | 470 | 480 |
| 3X300 | 3.4 | 3.3 | 73.0 | 11060 | 0.0601 | 535 | 540 |
| 3X400 | 3.4 | 3.5 | 79.9 | 13727 | 0.0470 | 610 | 610 |
| YJV (N2XSEY) - 8.7/15 kV | |||||||
| 3X25 | 4.5 | 2.4 | 44.4 | 2218 | 0.727 | 120 | 135 |
| 3X35 | 4.5 | 2.5 | 46.8 | 2611 | 0.524 | 145 | 165 |
| 3X50 | 4.5 | 2.6 | 49.8 | 3110 | 0.387 | 175 | 190 |
| 3X70 | 4.5 | 2.7 | 53.7 | 3891 | 0.268 | 220 | 240 |
| 3X95 | 4.5 | 2.8 | 57.3 | 4807 | 0.193 | 265 | 285 |
| 3X120 | 4.5 | 2.9 | 60.6 | 5663 | 0.153 | 305 | 320 |
| 3X150 | 4.5 | 3.0 | 64.0 | 6591 | 0.124 | 350 | 365 |
| 3X185 | 4.5 | 3.1 | 67.9 | 7839 | 0.0991 | 395 | 410 |
| 3X240 | 4.5 | 3.3 | 73.0 | 9703 | 0.0754 | 470 | 480 |
| 3X300 | 4.5 | 3.4 | 78.0 | 11632 | 0.0601 | 535 | 540 |
| 3X400 | 4.5 | 3.7 | 85.1 | 14388 | 0.0470 | 610 | 610 |
Kabel trójżyłowy - 12/20 kV i 18/30 kV
| Liczba rdzeni i przekrój nominalny | Grubość izolacji | Grubość osłony | Około. średnica całkowita | Około. waga | Maks. Rezystancja prądu stałego przewodnika (20 stopni) | Aktualna nośność | |
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | W powietrzu(A) | W ziemi (A) |
| YJV (N2XSEY) - 12/20 kV | |||||||
| 3X35 | 5.5 | 2.7 | 51.7 | 2843 | 0.524 | 150 | 160 |
| 3X50 | 5.5 | 2.8 | 54.3 | 3323 | 0.387 | 175 | 190 |
| 3X70 | 5.5 | 2.9 | 58.4 | 4116 | 0.268 | 220 | 235 |
| 3X95 | 5.5 | 3.0 | 62.3 | 5056 | 0.193 | 265 | 285 |
| 3X120 | 5.5 | 3.1 | 65.3 | 5942 | 0.153 | 305 | 320 |
| 3X150 | 5.5 | 3.2 | 68.5 | 6931 | 0.124 | 350 | 365 |
| 3X185 | 5.5 | 3.3 | 72.4 | 8163 | 0.0991 | 395 | 410 |
| 3X240 | 5.5 | 3.5 | 78.0 | 10027 | 0.0754 | 465 | 475 |
| 3X300 | 5.5 | 3.6 | 83.0 | 12117 | 0.0601 | 530 | 535 |
| 3X400 | 5.5 | 3.9 | 89.3 | 14792 | 0.0470 | 615 | 605 |
| YJV (N2XSEY) - 18/30 kV | |||||||
| 3X35 | 8.0 | 3.0 | 63.3 | 3672 | 0.524 | 170 | 153 |
| 3X50 | 8.0 | 3.1 | 65.8 | 4186 | 0.387 | 204 | 181 |
| 3X70 | 8.0 | 3.2 | 69.9 | 5032 | 0.268 | 253 | 221 |
| 3X95 | 8.0 | 3.4 | 73.8 | 6024 | 0.193 | 304 | 262 |
| 3X120 | 8.0 | 3.5 | 76.9 | 6949 | 0.153 | 351 | 298 |
| 3X150 | 8.0 | 3.6 | 80.1 | 7981 | 0.124 | 398 | 334 |
| 3X185 | 8.0 | 3.7 | 84.0 | 9264 | 0.0991 | 455 | 377 |
| 3X240 | 8.0 | 3.8 | 89.5 | 11200 | 0.0754 | 531 | 434 |
| 3X300 | 8.0 | 4.0 | 94.6 | 13356 | 0.0601 | 606 | 489 |
| 3X400 | 8.0 | 4.2 | 100.9 | 16115 | 0.0470 | 696 | 553 |
Nasze zalety
1. 30+ Lata doświadczenia w produkcji kabli
2. Pełna gama produktów kablowych z certyfikatem UL
3. Ścisła kontrola jakości i zgodność z międzynarodowymi standardami
4. Zaawansowany sprzęt produkcyjny i testujący
5. Silne możliwości badawczo-rozwojowe i dostosowywania
6. Szybka dostawa i globalna sieć dostaw
7. Profesjonalny serwis i całodobowe wsparcie techniczne
8. Niezawodny partner do długoterminowej-współpracy



Popularne Tagi: kabel YJV, Chiny producenci kabli YJV, dostawcy, fabryka
